WatchDog 無線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國更新時(shí)間:2020-11-03 17:17
品 牌:點(diǎn)將科技型 號(hào):WatchDog
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2428
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點(diǎn):
無需人為干預(yù),全自動(dòng)采集、記錄和傳輸所有站點(diǎn)觀測(cè)數(shù)據(jù)。
可兼容多種氣象、輻射、土壤等傳感器。
支持多線程數(shù)據(jù)傳輸。
電腦客戶端、網(wǎng)頁客戶端、智能手機(jī)客戶端等多途徑查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品參數(shù)
接收器承載基站數(shù)量 | 16個(gè)基站(傳感器基站或氣象站基站) |
基站間通信距離 | 2500英尺(762米) |
基站傳感器接口 | 4個(gè) |
基站氣象站接口 | 1個(gè) |
兼容氣象站類型 | Watchdog 2000系列,Mini氣象站 |
記錄時(shí)間間隔 | 1,5,10,15,30,60分鐘 |
內(nèi)存 | 4G,可自配U盤 |
通信頻率 | 900MHz,2.4GHz |
電池 | 6節(jié)AA電池,典型情況下8個(gè)月壽命 |
太陽能供電系統(tǒng) | (可選件)5W太陽能板,7.2V鎳氫電池,2200mAh |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | USB數(shù)據(jù)線,U盤,Cellular(4G網(wǎng)絡(luò)) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
組件明細(xì):
編號(hào) | 類型 | 功能 |
基站(Pups) |
3900 | 傳感器基站 | 4個(gè)傳感器接口,900MHz,傳輸傳感器觀測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3905 | 傳感器基站 | 4個(gè)傳感器接口,2.4GHz,傳輸傳感器觀測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3901 | 氣象站基站 | 1個(gè)氣象站接口,900MHz,傳輸氣象站觀測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3906 | 氣象站基站 | 1個(gè)氣象站接口,2.4GHz,傳輸氣象站觀測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3902 | 中繼器 | 無傳感器接口,900MHz,用于組建無線觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)。 |
3907 | 中繼器 | 無傳感器接口,2.4GHz,用于組建無線觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)。 |
數(shù)據(jù)收集器(Retriever) |
3910 | 數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),900MHz,通過U盤、USB數(shù)據(jù)線進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3910S | 太陽能數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),900MHz,太陽能供電,通過U盤、USB數(shù)據(jù)線或無線傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3911 | 數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2.4GHz,通過U盤、USB數(shù)據(jù)線或無線傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3911S | 太陽能數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2.4GHz,太陽能供電,通過U盤、USB數(shù)據(jù)線或無線傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
配件 |
3922 | 無線調(diào)制解調(diào)器 | CDMA通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
3921 | 無線調(diào)制解調(diào)器 | GSM/GPRS通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
3923 | 無線調(diào)制解調(diào)器 | HSPA+通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
3920 | 無線Wi-Fi模塊 | 無線Wi-Fi,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸,AC/DC供電 |
3920S | 無線Wi-Fi模塊 | 無線Wi-Fi,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸,太陽能供電 |
產(chǎn)品介紹
特定站點(diǎn)管理: 霜點(diǎn)監(jiān)測(cè),用以實(shí)時(shí)決策來保護(hù)作物 跟蹤溫度和濕度,根據(jù)疾病和昆蟲的程度決定殺蟲劑的使用 獲得并監(jiān)測(cè)土壤濕度和土壤鹽分?jǐn)?shù)據(jù),來制定更好的灌溉方案 測(cè)量光照時(shí)間和強(qiáng)度,來獲得更好更平均的作物質(zhì)量 基站有三種:傳感器基站(Sensor Pup)、氣象站基站(Station Pup)和中繼器(Repeater Pup)?;荆≒up)使用900MHz/2.4GHz信號(hào)進(jìn)行通信,能夠彼此之間自適應(yīng)配對(duì),數(shù)據(jù)以***短路徑進(jìn)行傳輸,***大的跳轉(zhuǎn)次數(shù)為4次。兩個(gè)基站之間的***大傳輸距離為762米。防水低耗設(shè)計(jì),6節(jié)AA電池可使用8個(gè)月(典型環(huán)境下)。標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由***個(gè)數(shù)據(jù)收集器(Retriever)和若干個(gè)基站(Pup)組建而成。