德圖testo350XL煙氣分析儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-09-09 09:30
品 牌:德圖型 號(hào):testo350XL
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2947
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
德圖testo350XL煙氣分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.電池供電,帶煙氣預(yù)處理組件(2-3 h)
2.分析箱帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
3.使用觸摸屏,快速簡(jiǎn)便操作儀器(選配)
4.CO量程擴(kuò)展(選配)
5.可選配多種探頭,適用于各種不同應(yīng)用
6.特殊傳感器,低濃度NOx和CO測(cè)量精度高
7.小巧輕便(約4.5 kg)
8.堅(jiān)固外殼及儀器箱,使其可在惡劣環(huán)境下使用
產(chǎn)品參數(shù)
德圖testo350XL煙氣分析儀
參數(shù) | 量程 | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
O2 | 0 ~25 Vol.% | ±0.8 Vol.% | 0.01Vol.% | t90 <20 s |
SO2 | 0~5000 ppm | ±10 ppm(0 ~ 199 ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 1ppm | t90 <40 s |
CO(H2補(bǔ)償) | 0 ~10000 ppm | ±10 ppm(0~199 ppm) ±5%測(cè)量值(200 ~ 2000ppm) ±10%測(cè)量值(2001~10000ppm) | 1ppm | t90 <40 s |
COlow(H2補(bǔ)償) | 0 ~500 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1ppm | t90 <40 s |
NO | 0 ~ 3000 ppm | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5% 測(cè)量值 (100~1999 .9ppm) ±10% 測(cè)量值 (2000~3000ppm) | 1 ppm | t90 <30 s |
NO低 | 0 ~ 300 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1ppm | t90 <30 s |
NO2 | 0 ~ 500 ppm | ±5ppm (0 ~ 99.9 ppm) ±5% 測(cè)量值 (其余量程) | 0.1 ppm | t90 <40 s |
CO2(紅外) | 0 ~50 Vol.% | ±0.3 Vol.%+1%測(cè)量值(0-25vol.%) ±0.5Vol.%+1.5%測(cè)量值(25-50vol.%) | 0.01vol.% 0.1vol.% | t90 <10 s |
H2S | 0 ~ 300 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1ppm | t90 <35 s |
HC | 甲烷100-40000ppm | 小于400ppm | 10ppm | t90 <40 s |
| 丙烷100-21000ppm | 小于400ppm | 10ppm | t90 <40 s |
| 丁烷100-18000ppm | 小于400ppm | 10ppm | t90 <40 s |
| 量程 | 精度 | 分辨率 |
溫度: K型探頭(NiCr-Ni) | -40~ +1200℃ | ±0.5℃(0~ +99℃) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1℃ |
差壓1 | -40 ~ +40 hPa | ±0.03hPa(-2.99~ +2.99hPa) ±1.5%測(cè)量值(其余量程) | 0.01hPa |
差壓 2 | -200 ~ +200 hPa | ±0.5hPa(-49.9~ +49.9hPa) ±1.5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1hPa |
風(fēng)速 | 0~40 m/s |
| 0.1m/s |
絕壓 | 600 ~ +1150 hPa | ±10hPa | 1hPa |
效率 | 0 ~120% |
| 0.1% |
煙氣損失 | -20 ~ 99.9% |
| 0.1% |
內(nèi)存 | 250000個(gè)讀數(shù) |
供電 | 通過(guò)內(nèi)置電源或通過(guò)充電電池 |
計(jì)算露點(diǎn) | 0-99°Ctd |
煙氣正壓 | 50hpa |
煙氣負(fù)壓 | 200hpa |
煙塵負(fù)荷 | 20g/m3 |
濕度負(fù)荷 | 分析儀煙氣入口處露點(diǎn)溫度+70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +50 °C |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
重量 | 3200 g |
尺寸 | 395 x 275 x 95 mm |
外殼 | TPE PC |
外殼尺寸 | ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
保修期 | 1年 |
產(chǎn)品介紹
德圖testo350XL煙氣分析儀
testo 350 XL可測(cè)量NO和NO2兩個(gè)參數(shù)、并帶觸發(fā)器接口、新鮮空氣閥以及另2個(gè)傳感器組件的選配功能。HC和H2S傳感器組件,僅有XL版本方可使用。