ToxiRAE Plus PID VOC檢測儀PGM-30
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-06-28 10:25
品 牌:其他型 號:PGM-30
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2065
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
ToxiRAE Plus PID VOC檢測儀PGM-30
主要特點(diǎn)
? 體積小、重量輕,便于攜帶
? 12小時連續(xù)工作
? 可設(shè)置報(bào)警值,自動鳴叫報(bào)警
標(biāo)準(zhǔn)配置
? PGM-30主機(jī),含傳感器及UV燈
? 鎳鎘充
? 采樣管及水阱過濾器
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
? 便攜軟包
可選配件
? 硬質(zhì)攜帶箱
? 氣體排出接口及軟管
? UV燈清洗套件
? 采樣探桿
應(yīng)用領(lǐng)域
? 危險(xiǎn)場所的個人安全防護(hù)
? 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測
? 工業(yè)安全監(jiān)測
? 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測
產(chǎn)品參數(shù)
ToxiRAE Plus PID VOC檢測儀PGM-30
尺寸: | 15.2×4.4×2.5 cm |
重量: | 180g(含充電電池) |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,不銹鋼腔體,橡膠外套 |
防護(hù)等級: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -10℃ ~ 40℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏: | 單行8字符點(diǎn)陣液晶顯示、自動背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號: | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 存儲4000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊 |
電池: | 2.4V/500mAH可充電鎳鎘電池 |
運(yùn)行時間: | 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 10小時 |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 10.6/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): | 檢測范圍 分辨率 —————————————————————— 0 ~99.9ppm 0.1ppm 100 ~1999pm 1ppm ———————————————— 響應(yīng)時間(T90):20s 檢測精度:0-100ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±10%
|
產(chǎn)品介紹
ToxiRAE Plus PID VOC檢測儀PGM-30