美國(guó)華瑞六合一有毒有害氣體檢測(cè)儀射線檢測(cè)儀氣體檢測(cè)儀
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 13:46
品 牌:型 號(hào):PGM-6208
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1677
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
美***華瑞六合***有毒有害氣體檢測(cè)儀射線檢測(cè)儀氣體檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
美***華瑞PGM-6208 MultiRAE 2 是華瑞公司*新開(kāi)發(fā)的新***代六合***復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內(nèi)的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測(cè)精度高,適用于各種危險(xiǎn)環(huán)境使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
全球***款可以同時(shí)檢測(cè)射線和氣體的檢測(cè)儀
融合華瑞的光離子化、射線檢測(cè)和無(wú)線技術(shù)三大技術(shù)
無(wú)線功能可以將實(shí)時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)傳到安全中心
分辨率的復(fù)合檢測(cè)儀
超過(guò)30 種可以即插即用的智能傳感器可同時(shí)檢測(cè)六種有毒有害因素
跌倒報(bào)警功能可以將您的安全盡在掌握
超大的LCD 液晶顯示,支持中英文界面
內(nèi)置重力傳感器,360°顯示無(wú)死角
通過(guò)ATEX、UL、CAS、Ex 和CMC 等認(rèn)證,化高端品質(zhì)
應(yīng)用領(lǐng)域:
石油石化、環(huán)保、消防、應(yīng)急救援、市政、焦化、航空工業(yè)、港口、密閉空間檢測(cè)、核能源
參數(shù)規(guī)格:
MultiRAE2傳感器參數(shù)
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
CO2 | 0~50000ppm | 100ppm | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
MultiRAE2技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 泵吸式六合***檢測(cè)儀 |
支持傳感器 | 超過(guò)30種可以即插即用的智能傳感器,包括射線、ppb和ppm的PID傳感器、電化學(xué)毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃?xì)?、CO2紅外傳感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g(泵吸式),760g(擴(kuò)散式) |
電池 | 可充電鋰電池(泵吸式工作時(shí)間大于12h,擴(kuò)散式工作時(shí)間大于18h,充電時(shí)間小于6h) 4節(jié)AA堿性電池(泵吸式工作時(shí)間大于6h,擴(kuò)散式工作時(shí)間大于8h) |
充電器 | 帶USB接口的旅行充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95dB@30cm、紅色LED報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色點(diǎn)陣LCD圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤(pán) | 3鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5個(gè)傳感器,***分鐘存儲(chǔ)間隔,可連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月 存儲(chǔ)間隔1s~3600s可調(diào) |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等*** | IP65(泵吸),IP67(擴(kuò)散) |
標(biāo)定設(shè)備 | 同時(shí)支持AutoRAE 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái)和手動(dòng)標(biāo)定 |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
認(rèn)證 | SIRA 11ATEX2152X,0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) SIRA 11ATEX2152X,0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0~95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
保修 | ***年保修 |
• MultiRAE 2主機(jī)(含傳感器)
• 指定電池
• 橡膠保護(hù)套
• 校準(zhǔn)適配器
• 堿性電池適配器
• 交流適配器
• 充電器/PC通訊適配器
• 數(shù)據(jù)電纜
• 六角形工具和螺絲刀
• 資料及軟件光盤(pán)
• 使用說(shuō)明書(shū)、快速使用指南
• 合格證、保修卡
• 泵吸式還包括:PID傳感器帽拆卸工具、內(nèi)置泵、旋轉(zhuǎn)式帶扣、3個(gè)水肼過(guò)濾器、進(jìn)氣采樣桿(僅適合MultiRAE、MultiRAE pro)、
PID調(diào)零管(僅適合MultiRAE Pro)、IP67防護(hù)等***套件(僅適合MultiRAE Pro)