Vantage Pro2無(wú)線自動(dòng)氣象站 深圳
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-06-30 09:15
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2922
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Vantage Pro2無(wú)線自動(dòng)氣象站 深圳
主要功能:
·測(cè)量的參數(shù)有風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣相對(duì)濕度、降雨量、氣壓、太陽(yáng)輻射、紫外輻射量(視具體購(gòu)買(mǎi)配置);
·根據(jù)測(cè)量的參數(shù)控制臺(tái)能自動(dòng)計(jì)算出露點(diǎn)、風(fēng)寒、蒸發(fā)、熱指數(shù)、降雨速率、溫濕光風(fēng)指數(shù)、紫外輻射指數(shù)、月相、日出和日落時(shí)間多種氣象參數(shù)(視具體購(gòu)買(mǎi)配置);
·無(wú)線控制臺(tái)可以連接6345無(wú)線土壤水勢(shì)溫度葉面濕度監(jiān)測(cè)站實(shí)現(xiàn)土壤水勢(shì)、土壤溫度、葉面濕度的自動(dòng)監(jiān)測(cè);
·通過(guò)軟件自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析;
·通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè);
·通過(guò)配備GPRS或CDMA遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
產(chǎn)品參數(shù)
Vantage Pro2無(wú)線自動(dòng)氣象站 深圳
氣象站技術(shù)規(guī)格:
無(wú)線氣象站主機(jī) |
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太陽(yáng)能板功率 | 0.5W(無(wú)線站),0.75W(換氣風(fēng)扇) |
電池類(lèi)型 | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 1年 |
換氣風(fēng)扇速率 | 入風(fēng)口風(fēng)速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(電池);傳感器測(cè)量室風(fēng)速:2.5 m/s(全日光),1.4 m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類(lèi)型 | 4芯,26AWG |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,大可延長(zhǎng)到165米 |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
風(fēng)向傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
雨量桶類(lèi)型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類(lèi)型 | PN連接硅二管 |
空氣相對(duì)濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
無(wú)線控制臺(tái) |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒(méi)有連接交流電適配器的提下,可以大工作9個(gè)月 |
連接頭類(lèi)型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無(wú)線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個(gè) |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺(tái)顯示參數(shù)規(guī)格:
常規(guī) |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示24個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的高和低數(shù)據(jù),期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶(hù)可設(shè)定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 24個(gè)間隔 |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定大小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能q除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25(1個(gè)站點(diǎn)),3(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴(lài)傳感器更新時(shí)間 |
風(fēng)向 |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤(pán)16點(diǎn)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
更新時(shí)間 | 2.5~3 |
風(fēng)速 |
量程(大風(fēng)杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大風(fēng)杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5~3,10分鐘平均:1分鐘 |
大電纜長(zhǎng)度 | 165米 |
空氣溫度(主機(jī)) |
量程 | -40~+150H(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20H(-7℃)為±1H(±0.5℃),低于+20H(-7℃)為±2H(±1℃), |
分辨率和單位 | 0.1H、1H、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
輻射感應(yīng)誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4H(2℃) |
更新時(shí)間 | 10~12 |
產(chǎn)品介紹
Vantage Pro2無(wú)線自動(dòng)氣象站 深圳