產(chǎn)品簡介
噪聲揚塵監(jiān)測站是專門針對在建工程項目的監(jiān)測設(shè)備。該設(shè)備具有1路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM2.5、PM10、氣壓、TSP)采集、1路風(fēng)速采集、1路風(fēng)向采集、1繼電器輸出(默認可接現(xiàn)場二***繼電器控制霧炮)、1路485從站輸出;該設(shè)備可通過GPRS方式將數(shù)據(jù)上傳監(jiān)控軟件平臺,同時該主機能夠外接1路LED屏(54cm*102cm)實時顯示當(dāng)前數(shù)值信息。

型號 | 要素(默認含LED屏,支架,橫梁及抱箍等) |
RS-ZSYC-2S | PM2.5+PM10 |
RS-ZSYC-2S-G | PM2.5+PM10+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-2S-4G | PM2.5+PM10+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S | PM2.5+PM10+噪聲 |
RS-ZSYC-3S-G | PM2.5+PM10+噪聲+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
RS-ZSYC-5S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S-5G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力 |
RS-ZSYC-8S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP |
RS-ZSYC-9S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力 |
RS-ZSYC-10S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+4G聯(lián)網(wǎng) |
Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer4
4.1設(shè)備安裝前檢查
設(shè)備清單:(選型不同,設(shè)備數(shù)量不同,具體以現(xiàn)場實際為準)

■ 百葉盒多合***變送器1臺
■ 風(fēng)速傳感器1臺
■ 風(fēng)向傳感器1臺
■ 立桿1個(2m長度為1個,3m長度由2個1.5m組成)
■ 橫梁(U型螺栓1個,M8螺母2個)
■ 噪聲揚塵***體機(包括鑰匙1把)
■ 托片2個、M4*10螺絲12套
■ 抱箍2個、M10*16螺絲8個
■ 1拖3對插線1根
Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer4風(fēng)向安裝時需注意方位問題

Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer44.3揚塵監(jiān)測***體機安裝
所需配件:抱箍2個,螺絲8個

Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. is an environmental monitoring high technology enterprise in China.
We are engaged in industrial sensor, communication gateway, industrial data platform, cloud computing service,
and measurement control technology solution. We have won good reputation for high quality products and sincere service.