中心傳動濃縮機
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-06-30 10:02
品 牌:其他型 號:中心傳動濃縮機
狀 態(tài):正常點擊量:1369
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
中心傳動濃縮機
主要特點:
1、采用減速機與渦輪傳動式,傳動力矩大,效率高。
2、設(shè)有安全保護裝置,使用更加安全。
3、負荷過大時,水下刮泥系統(tǒng)可進行手動或電動提升,再逐步下降,逐層刮去污泥。
4、設(shè)備中帶有小刮板攪動刮泥,排泥更加徹底,不堵塞。
產(chǎn)品參數(shù)
中心傳動濃縮機
技術(shù)參數(shù)
型號 | 濃縮池直徑 (mm) | 濃縮池深度 (mm) | 沉淀 面積 (O) | 耙架 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 電機 型號 | 電機 功率 (kw) | 電機 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 處理 能力 (t/d) | 槽重 (t) | 總量 (t) |
NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3~5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2500 | 1800 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5~10.8 | 1730 | 2355 |
NZS3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5~22.4 | 1730 | 2975 |
NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14~62 | 5690 | 8700 |
NZS8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 027 | Y132S-6 | 3 | 960 | 25~120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9000 | 3000 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32~150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.19 | Y132M-6 | 3 | 960 | 50~250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 70~350 | 35269 | 55499 |
NZS18 | 18000 | 4400 | 268 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~560 | 不含 | 10139 |
NZS20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 200~960 | 22566 |
NZS24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200~1440 | 24500
|
產(chǎn)品介紹
中心傳動濃縮機
產(chǎn)品介紹
中心傳動式濃縮機是鑫海生產(chǎn)的用于濕選精礦脫水作業(yè),也用于尾礦的脫水作業(yè),中心傳動式濃縮機廣泛適用于處理各種工業(yè)料漿,如煤炭,金屬,選礦水以及化工料漿等。