型號 | XSZ-100E | XSZ-100D |
屏幕 | 7英寸LED背光液晶屏;分辨率:800x 480、重力感應(yīng),4點式電容觸摸屏 | 10.1英寸多點觸摸電容屏(1024*600),360度重力感應(yīng),圖片雙指放大縮小,旋轉(zhuǎn)功能 |
像素 | 200萬像素;1/3" CMOS;分辨率:1600 x 1200;圖像預(yù)覽速率:15fps | 500 萬像素,1/2.5" CMOS傳感器芯片,圖像分辨率多種模式可選:2592*1944、1280*960、1024*768、640*480 |
CPU/芯片組 | 主頻 800MHz | Intel ATOM Processor N570 (1.66GHz)、 Intel NM10 Express Chipset |
內(nèi)存 | 512MB DDR2-400 | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAM |
硬盤 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置4G Flash,外置支持16GB/TF卡 | 32GB固態(tài)硬盤 |
接口 | 內(nèi)置Wi-Fi無線網(wǎng)卡設(shè)備、1個Mini USB接口、1個高清HDMI 電視接口、1個Micro-SD卡槽,支持16GB | 10/100MB以太網(wǎng)接口、內(nèi)置Wi-Fi 無線網(wǎng)卡設(shè)備、2* USB2.0接口,1* 轉(zhuǎn)換接口(網(wǎng)線和VGA輸出),1*DC-In 接口,1* Mini SD 卡槽, |
語言菜單 | 簡體中文、繁體中文、英語等二十多個******語言 | 轉(zhuǎn)接頭連接RJ45網(wǎng)線和VGA接口輸出 |
操作系統(tǒng) | Android 2.2 | 支持Windows XP/ Windows 7 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器、USB傳輸線、說明書 | 電源適配器,USB線,操作手冊,RJ45和VGA接口輸出轉(zhuǎn)換線,驅(qū)動軟件光盤,保修卡,合格證 |
軟件功能 | 圖片瀏覽/視頻播放/瀏覽器/搜索/設(shè)置/任務(wù)管理器/計算器/日歷/時鐘/日記/電子郵件/記事本/電子閱讀器/音樂播放/游戲等,用戶方便免費自由下載應(yīng)用軟件 | 對比度、伽瑪、白平衡、曝光、增益、水平翻轉(zhuǎn)、垂直翻轉(zhuǎn)、灰值化、拍照,錄像、亮度調(diào)節(jié)、對比度調(diào)節(jié)、顏色調(diào)節(jié)、灰度轉(zhuǎn)換、灰度自動色階、反相、圖像對比、數(shù)據(jù)標(biāo)定、測量設(shè)置、靜態(tài)圖像測量,繪制箭頭,文字標(biāo)注,十字線,線性顏色大小,文字顏色大小設(shè)置、測量數(shù)據(jù)融合并自動生成測量報告,備注信息添加 直線、多邊形、橢圓、弧度、兩線夾角、角度、矩形、三點圓、點線測距、文字標(biāo)注等 參數(shù)設(shè)置 分辨率選擇 圖像處理 |
光學(xué)部分 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目,30°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn),瞳孔距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm(48-75mm可選),視度可調(diào) |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡,WF10X/18mm |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)消色差物鏡4X、10X、40X(S)、100X(S/Oil) |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式4孔轉(zhuǎn)換器 |
載物臺 | 142*135mm雙層復(fù)合式機械移動平臺,移動范圍:76*52mm |
聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡,手輪升降式,配相襯、暗場插槽,配中心調(diào)節(jié)裝置 |
調(diào)焦機構(gòu) | 低位粗動同軸調(diào)焦手輪;微動手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺上限位裝置,行程20mm |
照明裝置 | 100V-240V開關(guān)電源,6V20W鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào) |
100V-240V開關(guān)電源,單顆高亮度3W LED,亮度連續(xù)可調(diào) |
其他功能附件 | 插板式相襯(需配合選用相襯物鏡); 插板式暗場; 簡易偏光 |