康光SC-80全自動色差計
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-18 18:01
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2477
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
***:康光SC-80全自動色差計產品特點: 應用范圍廣 :儀器既可以對固體樣品、粉末樣品、糊狀樣品、絲織樣品等表面進行反射式測量,也可對液體或透明樣品進行透射式測量。儀器可以以臺式或便攜式使用。 卓越的測量性能:采用計算機輔助設計,使儀器測量傳感器的光譜特性完全符合CIE標準觀查者響應曲線,能準確地獲得 XYZ 三刺激值。 豐富的表色系統(tǒng)和色度數(shù)值:儀器提供了多種表色系統(tǒng)、多種白度值、黃度值、變黃度值、色差值等。 良好的穩(wěn)定性和復現(xiàn)性:儀器采用了康光公司技術,消除了絕大部分的系統(tǒng)漂移誤差。儀器預熱時間短(只需10分鐘)。 高自動化、多功能:儀器在操作過程中能夠自動對數(shù)據進行采集和處理,操作簡捷快速。儀器還具有完善的編輯功能,用戶可以通過鍵盤輸入或修改標準白板的數(shù)據和色差目標數(shù)值,并可以任意選擇輸出模式。 | | | 二:康光SC-80全自動色差計應用領域: SC-80型色差計可以廣泛地應用于計量、商檢、紡織、印染、化工、造紙、冶金、陶瓷、圖書管理、機械制造、***用電器、日用化工、食品、醫(yī)藥、教育等行業(yè)。 | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
三:康光SC-80全自動色差計參數(shù)規(guī)格: | 儀器可提供的表色參數(shù): |
照明/觀測條件: | 0/d 條件 | 絕對值: | CIE XYZ、Yxy、 La*b*、 LC*H* |
標準照明體: | D65 標準照明體 | | Hunter Lab |
測色模式: | CIE規(guī)定的 10° 視場、 | 色差值: | Yxy、 La*b*、 LC*H*、 |
| D65條件下的三刺激值 | | Hunter Lab |
測試孔徑: | ¢18mm | 白度: | CIE86 白度 Wg 和 Tw 值 |
示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 | | R457 白度 Wr 值 |
穩(wěn)定度: | ΔY≤0.3/小時 | | Hunter 白度 Wh 值 |
測量準確度: | ΔY≤1.0、ΔxΔy≤0.015 | | GB5950 白度 Wj 值 |
測量重復性: | ΔY≤0.3、Δ E≤0.3 | | Stensby 白度 Ws 值 |
儀器臺間差: | ΔXΔYΔZ≤1.0 | | Stephansen 白度 Wp 值 |
電源電壓: | 220V±10% 50Hz | 黃度: | ASTM(D1952)黃度YID值 |
儀器功耗: | 23 W | | ASTM(E313)黃度YIE值 |
儀器預熱時間: | 10分鐘 | | |
工作溫度: | 0-40°C | | |
儀器尺寸: | 300×330×320 mm | | |
儀器重量: | 5.5 kg | | |
