Datacolor 650DC650 測色儀色差計(jì)分光光度計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:04
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2761
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
***:產(chǎn)品特點(diǎn)
Datacolor 650擁有超精密的反射和透射測量技術(shù)。不依靠特征文件的臺間***致性
易于維護(hù)
極佳的儀器穩(wěn)定性
濁度測定
透射測定法 — 規(guī)則透射、漫透射
自動(dòng)變焦鏡頭與鏡面光澤控制
測量熒光材料時(shí)自動(dòng)紫外光控制選擇
多孔徑測色與自動(dòng)檢測孔徑尺寸
自動(dòng)光澤補(bǔ)償
二:參數(shù)規(guī)格
儀器種類 | 雙光束分光光度計(jì) |
測量原理 | d/8(漫反射/8度) |
光源 | 脈沖氙燈,濾色接近D65 |
積分球尺寸 | 152 mm/6.0寸 |
光澤控制 | 自動(dòng)包含或不包含 |
光譜分析器 | 獨(dú)有的SP2000分析器,配備雙排各256個(gè)光電二極管陣列和高分辨全息光柵 |
波長范圍 | 360-700nm |
輸出間隔 | 5nm或10nm |
波長分光/檢測寬度 | 2nm |
反射率范圍 | 0-200% |
校正黑筒 | 高品質(zhì) |
透射測量 | 有 |
白板20次重復(fù)測量精度(CIELAB) | 0.01() |
儀器間交換性(反射測量,CIELAB) | 0.15()0.08(平均) |
550nm***般穿透率儀器間交換性 | 85%穿透率 0.20% 32%穿透率 0.10% |
550nm漫射穿透率儀器間交換性 | 42%穿透率 0.40% |
半透明穿透率儀器間交換性 | 10%半透率 0.15% |
鏡頭 | 4個(gè)位置,自動(dòng)調(diào)焦 |
孔徑板(反射測量) | 4個(gè)標(biāo)配(LAV,SAV,USAV,鋇涂層MAV),2個(gè)可選(MAV,XUSAV) |
大孔徑(LAV) | 30mm照射,26mm測量 |
中孔徑(MAV) | 20mm照射,16mm測量 |
小孔徑(SAV) | 9mm照射,5mm測量 |
超小孔徑(USAV) | 6.5mm照射,2.5mm測量 |
*小孔徑(XUSAV) | 3.0mm照射,2.5mm測量 |
穿透率測量孔徑 | 22mm |
孔徑板自動(dòng)偵測 | 有 |
UV校正 | 有 |
自動(dòng)UV控制 | 測定熒光樣品時(shí)UV校準(zhǔn),400/420/460nm處UV過濾 |
儀器自帶測色控制按鈕 | 有 |
電源 | 85-264VAC,47-63HZ,80VA,額定35VA |
操作環(huán)境 | 5℃-40℃ 5%-85% 無結(jié)露相對濕度 |
尺寸和重量 | 高325mm×寬312mm×深471mm, 重14.97Kg |
